Products
- Other Machine Tools Accessories[6]
- Chuck[6]
- Milling Cutter[6]
- Tool Holder[6]
- Tool Parts[6]
- Clamps[4]
- Machining Services[3]
- Other Machine Tools[5]
- Metal Processing Machinery Parts[6]
- Pipe Fittings[1]
- Nuts[2]
- Bolts[2]
- Other Fasteners[2]
- Other Hardware[1]
- Power Tool Accessories[1]
- Other Cutting & Forming Tools[1]
- Hoists[6]
- Abrasive Tools[6]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Wang James
- Company Name : Jining Qinfeng Machinery Hardware Co., Ltd.
- Tel : 86-537-3281595
- Fax : 86-537-3281597
- Address : Shandong,Jining,No. 47 Jinyu Road
- Country/Region : China
- Zip : 272000
Product Detailed
Related Categories:Other Machine Tools Accessories
Related Product Searches:ER collet,High Quality,ER Collet, collet,ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40
ER collet
1.With high precision 0.008 mm
2.Made of special elastic steel material
3.Durable in use
Related Product Searches:ER collet,High Quality,ER Collet, collet,ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40
ER collet
1.Material: 65Mn alloy spring steel
2.Hardness: HRC45-48
3.Standard: DIN 6499B
4.Concentricity: runout less than 0.008 mm
5.Monthly capacity: 30,000 pcs
ER11C | ER16C | ER20C | ER25C | ER32C | ER40C | ER50C | |||||||
Type | Range | Type | Range | Type | Range | Type | Range | Type | Range | Type | Range | Type | Range |
3C | 3--2.9 | 3C | 3--2.9 | 3C | 3--2.9 | 3C | 3--2.9 | 3C | 3--2.9 | 4C | 4--3.9 | 12C | 12--11.5 |
4C | 4--3.9 | 4C | 4--3.9 | 4C | 4--3.9 | 4C | 4--3.9 | 4C | 4--3.9 | 5C | 5--4.9 | 14C | 14--13.5 |
4.5C | 4.5--4.4 | 4.5C | 4.5--4.4 | 5C | 5--4.9 | 5C | 5--4.9 | 5C | 5--4.9 | 6C | 6--5.9 | 16C | 16--15.5 |
5C | 5--4.9 | 5C | 5--4.9 | 5.5C | 5.5--5.4 | 6C | 6--5.5 | 6C | 6--5.9 | 7C | 7--6.9 | 16.5C | 16.5--16 |
5.5C | 5.5--5.4 | 5.5C | 5.5--5.4 | 6C | 6--5.5 | 6.5C | 6.5--6 | 7C | 7--6.9 | 8C | 8--7.9 | 17C | 17--16.5 |
6C | 6--5.9 | 6C | 6--5.5 | 6.5C | 6.5--6 | 7C | 7--6.5 | 8C | 8--7.5 | 9C | 9--8.9 | 17.5C | 17.5--17 |
6.5C | 6.5--6.4 | 6.5C | 6.5--6 | 7C | 7--6.5 | 7.5C | 7.5--7 | 8.5C | 8.5--8 | 10C | 10--9.5 | 18C | 18--17.5 |
7C | 7--6.9 | 7C | 7--6.5 | 7.5C | 7.5--7 | 8C | 8--7.5 | 9C | 9--8.5 | 10.5C | 10.5--10 | 18.5C | 18.5--18 |
7.5C | 7.5--7 | 8C | 8--7.5 | 8.5C | 8.5--8 | 9.5C | 9.5--9 | 11C | 11--10.5 | 19C | 19--18.5 | ||
8C | 8--7.5 | 8.5C | 8.5--8 | 9C | 9--8.5 | 10C | 10--9.5 | 11.5C | 11.5--11 | 19.5C | 19.5--19 | ||
8.5C | 8.5--8 | 9C | 9--8.5 | 9.5C | 9.5--9 | 10.5C | 10.5--10 | 12C | 12--11.5 | 20C | 20--19.5 | ||
9C | 9--8.5 | 9.5C | 9.5--9 | 10C | 10--9.5 | 11C | 11--10.5 | 12.5C | 12.5--12 | 20.5C | 20.5--20 | ||
9.5C | 9.5--9 | 10C | 10--9.5 | 10.5C | 10.5--10 | 11.5C | 11.5--11 | 13C | 13--12.5 | 21C | 21--20.5 | ||
10C | 10--9.5 | 10.5C | 10.5--10 | 11C | 11--10.5 | 12C | 12--11.5 | 13.5C | 13.5--13 | 21.5C | 21.5--21 | ||
11C | 11--10.5 | 11.5C | 11.5--11 | 12.5C | 12.5--12 | 14C | 14--13.5 | 22C | 22--21.5 | ||||
11.5C | 11.5--11 | 12C | 12--11.5 | 13C | 13--12.5 | 14.5C | 14.5--14 | 22.5C | 22.5--22 | ||||
12C | 12--11.5 | 12.5C | 12.5--12 | 13.5C | 13.5--13 | 15C | 15--14.5 | 23C | 23--22.5 | ||||
12.5C | 12.5--12 | 13C | 13--12.5 | 14C | 14--13.5 | 15.5C | 15.5--15 | 23.5C | 23.5--23 | ||||
13C | 13--12.5 | 13.5C | 13.5--13 | 14.5C | 14.5--14 | 16C | 16--15.5 | 24C | 24--23.5 | ||||
14C | 14--13.5 | 15C | 15--14.5 | 16.5C | 16.5--16 | 24.5C | 24.5--24 | ||||||
14.5C | 14.5--14 | 15.5C | 15.5--15 | 17C | 17--16.5 | 25C | 25--24.5 | ||||||
15C | 15--14.5 | 16C | 16--15.5 | 17.5C | 17.5--17 | 25.5C | 25.5--25 | ||||||
15.5C | 15.5--15 | 16.5C | 16.5--16 | 18C | 18--17.5 | 26C | 26--25.5 | ||||||
16C | 16--15.5 | 17C | 17--16.5 | 18.5C | 18.5--18 | 26.5C | 26.5--26 | ||||||
17.5C | 17.5--17 | 19C | 19--18.5 | 27C | 27--26.5 | ||||||||
18C | 18--17.5 | 19.5C | 19.5--19 | 27.5C | 27.5--27 | ||||||||
18.5C | 18.5--18 | 20C | 20--19.5 | 28C | 28--27.5 | ||||||||
19C | 19--18.5 | 20.5C | 20.5--20 | 28.5C | 28.5--28 | ||||||||
19.5C | 19.5--19 | 21C | 21--20.5 | 29C | 29--28.5 | ||||||||
20C | 20--19.5 | 21.5C | 21.5--21 | 29.5C | 29.5--29 | ||||||||
22C | 22--21.5 | 30C | 30--29.5 | ||||||||||
22.5C | 22.5--22 | 30.5C | 30.5--30 | ||||||||||
23C | 23--22.5 | 31C | 31--30.5 | ||||||||||
23.5C | 23.5--23 | 31.5C | 31.5--31 | ||||||||||
24C | 24--23.5 | 32C | 32--31.5 | ||||||||||
24.5C | 24.5--24 | 32.5C | 32.5--32 | ||||||||||
25C | 25--24.5 | 33C | 33--32.5 | ||||||||||
25.5C | 25.5--25 | 33.5C | 33.5--33 | ||||||||||
26C | 26--25.5 | 34C | 34--33.5 |
ER collet
Other products